Borrow against 366 screened markets without giving up your position — or search any token on Solana to see where it stands. No credit check, no counterparty, no selling the bag at the bottom.
Every listing clears a liquidity, float, distribution and impersonation screen before it can back a loan. How screening works
| # | Collateral | Price | 1H | 7D | 30D | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGU Pudgy Penguins | $0.0₂5993 | -0.46% | -0.14% | +0.60% | $460.01M | $1.78M | $8.18M | 538.4K | 67 | 45% | 16.0% | Borrow | |
| 2 | TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1.49 | -0.53% | +0.83% | +3.83% | $369.11M | $3.21M | $32.16M | 650.2K | 80 | 51% | 13.6% | Borrow | |
| 3 | Bonk Bonk | $0.0₅2479 | -0.46% | -10.77% | -10.60% | $217.78M | $1.90M | $1.20M | 1.01M | 51 | 38% | 18.9% | Borrow | |
| 4 | ANSEM The Black Bull | $0.1730 | -0.16% | -1.82% | -2.14% | $157.93M | $5.52M | $4.63M | 137.3K | 57 | 41% | 17.7% | Borrow | |
| 5 | $WIF dogwifhat | $0.1370 | -0.54% | -1.76% | -3.95% | $136.83M | $167.0K | $4.20M | 251.7K | 62 | 43% | 16.9% | Borrow | |
| 6 | Fartcoin Fartcoin | $0.1258 | -1.65% | -2.31% | +3.97% | $125.77M | $1.44M | $9.01M | 160.8K | 69 | 46% | 15.6% | Borrow | |
| 7 | WOULD would | $0.0777 | +0.07% | +0.88% | +0.32% | $77.67M | $388.9K | $1.24M | 6,617 | 49 | 37% | 19.2% | Borrow | |
| 8 | PYBOBO Capybobo | $0.0₃8183 | -0.03% | +2.47% | +3.43% | $73.05M | $337.1K | $1.17M | 26.2K | 49 | 37% | 19.2% | Borrow | |
| 9 | Ban Comedian | $0.0727 | -0.03% | +0.84% | +1.86% | $69.92M | $90.9K | $2.52M | 23.9K | 57 | 41% | 17.8% | Borrow | |
| 10 | TSLAx Tesla xStock | $328.06 | +0.09% | +2.62% | +6.03% | $61.18M | $1.15M | $3.00M | 28.2K | 57 | 41% | 17.7% | Borrow | |
| 11 | jellyjelly jelly-my-jelly | $0.0567 | -0.12% | +0.40% | -2.33% | $56.67M | $119.0K | $4.35M | 33.6K | 65 | 44% | 16.2% | Borrow | |
| 12 | CARDS Collector Crypt | $0.1417 | -0.54% | -8.07% | -4.50% | $55.06M | $774.0K | $3.34M | 18.1K | 57 | 40% | 17.8% | Borrow | |
| 13 | arc AI Rig Complex | $0.0528 | +0.47% | -3.32% | -0.59% | $52.80M | $285.0K | $3.45M | 45.8K | 58 | 41% | 17.5% | Borrow | |
| 14 | CRCLx Circle xStock | $66.77 | -0.47% | +5.71% | +8.15% | $50.95M | $4.06M | $5.37M | 13.2K | 65 | 44% | 16.3% | Borrow | |
| 15 | BIRB Moonbirds | $0.0502 | -0.36% | +1.34% | -5.40% | $50.16M | $777.3K | $1.52M | 15.3K | 52 | 38% | 18.7% | Borrow | |
| 16 | ZEC Zcash | $510.42 | -0.72% | +3.68% | +11.85% | $44.68M | $6.85M | $7.39M | 16.5K | 75 | 49% | 14.6% | Borrow | |
| 17 | SPYx SP500 xStock | $772.28 | -0.12% | +0.54% | +3.64% | $44.19M | $6.78M | $4.49M | 26.8K | 68 | 45% | 15.8% | Borrow | |
| 18 | FO Official FO | $0.3562 | -0.10% | -0.79% | -1.40% | $41.60M | $686.4K | $14.67M | 155.4K | 86 | 54% | 12.6% | Borrow | |
| 19 | POPCAT POPCAT | $0.0424 | -0.16% | -1.99% | -2.06% | $41.59M | $138.5K | $3.65M | 136.0K | 68 | 46% | 15.7% | Borrow | |
| 20 | BOME BOOK OF MEME | $0.0₃5991 | -0.32% | +1.76% | +1.67% | $41.49M | $1.02M | $10.73M | 89.9K | 80 | 51% | 13.6% | Borrow | |
| 21 | USELESS USELESS COIN | $0.0412 | -1.60% | -8.51% | -18.93% | $41.10M | $1.33M | $2.27M | 37.8K | 51 | 38% | 18.8% | Borrow | |
| 22 | Pnut Peanut the Squirrel | $0.0387 | +0.01% | -0.48% | -0.47% | $38.72M | $60.5K | $2.46M | 82.2K | 63 | 43% | 16.7% | Borrow | |
| 23 | TROLL TROLL | $0.0383 | +0.86% | -0.38% | -2.29% | $38.30M | $716.2K | $2.70M | 64.2K | 61 | 42% | 17.0% | Borrow | |
| 24 | MSTRx MicroStrategy xStock | $99.61 | +0.45% | +3.05% | +7.51% | $37.54M | $1.80M | $1.08M | 9,434 | 50 | 37% | 19.1% | Borrow | |
| 25 | MOODENG Moo Deng | $0.0362 | +0.63% | -0.35% | +3.47% | $35.81M | $70.6K | $2.18M | 67.6K | 62 | 43% | 16.9% | Borrow | |
| 26 | SPCXx SpaceX xStock | $133.31 | +1.59% | +16.71% | +23.49% | $35.64M | $5.93M | $2.11M | 9,037 | 50 | 37% | 19.0% | Borrow | |
| 27 | NVDAx NVIDIA xStock | $223.29 | +0.33% | +1.94% | +11.82% | $35.12M | $1.26M | $3.30M | 63.9K | 66 | 45% | 16.1% | Borrow | |
| 28 | ZEREBRO zerebro | $0.0347 | -1.10% | -4.80% | +3.90% | $34.68M | $385.6K | $2.71M | 51.1K | 63 | 43% | 16.7% | Borrow | |
| 29 | ARX Arcium | $0.1415 | +0.14% | -2.39% | -9.61% | $30.38M | $18.1K | $494.1K | 3,864 | 41 | 34% | 20.5% | Borrow | |
| 30 | TDCCP TDCCP | $0.0464 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $29.59M | $8.8K | $1.87M | 17.9K | 57 | 41% | 17.7% | Borrow | |
| 31 | QQQx Nasdaq xStock | $722.17 | -0.01% | +0.96% | +5.25% | $29.06M | $2.21M | $3.34M | 9,905 | 66 | 45% | 16.1% | Borrow | |
| 32 | MEW cat in a dogs world | $0.0₃3267 | +0.14% | -0.54% | -0.75% | $29.04M | $84.9K | $6.56M | 156.6K | 85 | 53% | 12.7% | Borrow | |
| 33 | WET HumidiFi | $0.0680 | 0.00% | +2.58% | +0.50% | $28.72M | $8.9K | $1.20M | 5,562 | 51 | 38% | 18.8% | Borrow | |
| 34 | GOOGLx Alphabet xStock | $354.11 | -0.37% | -1.34% | -0.22% | $28.71M | $811.7K | $681.8K | 18.4K | 50 | 38% | 19.0% | Borrow | |
| 35 | ORE ORE | $58.91 | +0.23% | -0.18% | -1.27% | $28.45M | $241.5K | $1.12M | 27.0K | 51 | 38% | 18.9% | Borrow | |
| 36 | ALCH Alchemist AI | $0.0279 | -0.35% | -1.04% | -5.33% | $27.93M | $69.9K | $2.07M | 27.0K | 56 | 40% | 18.0% | Borrow | |
| 37 | SPX SPX6900 (Wormhole) | $0.3311 | -0.92% | -0.07% | +4.08% | $27.66M | $252.3K | $2.18M | 66.0K | 64 | 44% | 16.6% | Borrow | |
| 38 | UwU Unicorn | $0.0267 | -0.12% | -7.04% | -10.28% | $26.73M | $29.0K | $401.8K | 19.8K | 43 | 34% | 20.3% | Borrow | |
| 39 | neet NotInEmploymentEducationTraining | $0.0248 | +0.14% | +27.50% | +47.19% | $24.32M | $995.4K | $2.08M | 20.1K | 50 | 37% | 19.0% | Borrow | |
| 40 | TBB The Bitcoin Bull | $0.0189 | -4.04% | +21.36% | -15.08% | $18.89M | $371.6K | $404.1K | 3,942 | 23 | 25% | 23.8% | Borrow |
Thin markets carry a lower LTV and a higher rate, because pretending they liquidate like a deep book would be the dishonest choice. How terms are set